tools:datenerhebung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tools:datenerhebung [2025/05/15 16:50] – anja | tools:datenerhebung [2025/05/21 13:37] (aktuell) – Rechtschreibfehler julia | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Tools für die Datenerhebung ===== | ===== Tools für die Datenerhebung ===== | ||
| - | Neben der TUB-Lernplattform ISIS/moodle | + | Neben der TUB-Lernplattform ISIS/Moodle |
| Da die mit den Tools verarbeiteten Daten teilweise auf TUB-externen Servern gespeichert und über Links im Internet frei geteilt werden können, dürfen in den Online-Tools keine personenbezogenen Daten eingegeben werden. Insbesondere sollten keine vollständigen Namen, E-Mail-Adressen, | Da die mit den Tools verarbeiteten Daten teilweise auf TUB-externen Servern gespeichert und über Links im Internet frei geteilt werden können, dürfen in den Online-Tools keine personenbezogenen Daten eingegeben werden. Insbesondere sollten keine vollständigen Namen, E-Mail-Adressen, | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{page> | + | ====LimeSurvey==== |
| + | |||
| + | {{page> | ||
tools/datenerhebung.1747320657.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/15 16:50 von anja