konzept:hybride_lehre
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| konzept:hybride_lehre [2024/04/11 12:44] – [Technische Rahmenbedingungen an der TU Berlin] tanja_s | konzept:hybride_lehre [2024/10/17 16:47] (aktuell) – [Praxistipps] celia | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Das alles kann funktionieren, | Das alles kann funktionieren, | ||
| - | Für Aufzeichnungen von Vorlesungen können Sie sich an das Team des innoCampus-Projekts [[https:// | + | Für Aufzeichnungen von Vorlesungen können Sie sich an das Team des innoCampus-Projekts [[https:// |
| ==== Technische Rahmenbedingungen an der TU Berlin ==== | ==== Technische Rahmenbedingungen an der TU Berlin ==== | ||
| **Hörsäle** \\ | **Hörsäle** \\ | ||
| - | Eine [[https:// | + | Eine [[https:// |
| Es gibt Hörsäle im Hauptgebäude, | Es gibt Hörsäle im Hauptgebäude, | ||
| - | Dazu zählen z.B. H 104, H 105 (Audimax), H 1010, H 1011. Alternativ können auch andere Räume mithilfe eines **mobilen Technik-Koffers des Hybride-Lehre-Teams** entsprechend ausgestattet werden. Kontaktieren Sie hierfür gerne das [[https:// | + | Dazu zählen z.B. H 104, H 105 (Audimax), H 1010, H 1011. Alternativ können auch andere Räume mithilfe eines **mobilen Technik-Koffers des Hybride-Lehre-Teams** entsprechend ausgestattet werden. Kontaktieren Sie hierfür gerne das [[https:// |
| - | Auch das Team Eventmanagement führt eine [[https:// | + | Auch das Team Eventmanagement führt eine [[https:// |
| | | ||
| - | **zum Ausleihen beim [[https:// | + | **zum Ausleihen beim [[https:// |
| * Beamer, Dia- und Overheadprojektoren (" | * Beamer, Dia- und Overheadprojektoren (" | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| * informieren Sie sich über die technischen Rahmenbedingungen | * informieren Sie sich über die technischen Rahmenbedingungen | ||
| * machen Sie unbedingt gemeinsam mit anderen beteiligten Kolleg*innen einen Test von Raum und Technik | * machen Sie unbedingt gemeinsam mit anderen beteiligten Kolleg*innen einen Test von Raum und Technik | ||
| - | * planen Sie, wie Kollaboration und Kommunikation in den Unterrichtseinheiten gestaltet werden sollen, nutzen Sie Feedbacktools wie [[https:// | + | * planen Sie, wie Kollaboration und Kommunikation in den Unterrichtseinheiten gestaltet werden sollen, nutzen Sie Feedbacktools wie [[https:// |
| * fügen Sie genügend Pausen ein, damit sich auch online zugeschaltete Teilnehmer*innen beteiligen können | * fügen Sie genügend Pausen ein, damit sich auch online zugeschaltete Teilnehmer*innen beteiligen können | ||
| * denken Sie daran, dass es bei der Audio- / Videoübertragung zu Verzögerungen kommen kann | * denken Sie daran, dass es bei der Audio- / Videoübertragung zu Verzögerungen kommen kann | ||
konzept/hybride_lehre.1712832241.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/11 12:44 von tanja_s